Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 22.08.2024. Время формирования - 13:14:08. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000037 от 17.06.2024 11:55:47 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Общее земледелие, растениеводство (аспирантура) Бюджет | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Дисциплины специальностей |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 063-189-207 63 | 221 | 221 | 65 | 61 | 95 | 0 | 1 | Подано | ✓ | ||||
2 | 147-516-577 84 | 188 | 188 | 53 | 60 | 75 | 0 | 1 | Подано | |||||
3 | 000012900 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
4 | 147-568-065 98 | 0 | 0 | Неявка | Неявка | 0 | 0 | 1 | Подано |